Размеры Strellson

Мы считаем, важно, что бы наши товары подходили вам идеально. Для этого Strellson разработал таблицу размеров , чтобы помочь вам определить свои параметры.

Костюмы Куртки, пальто Сорочки, рубашки Трикотаж Брюки Джинсы Ремни Перчатки Головной убор

НЕ ВЫСОКИЙ РОСТ

Размер 24 25 26 27 28
Рост 168-170 170-172 172-174 172-174 174-176
Обхват груди 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120
Обхват талии 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107
Обхват бедер 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121
Длина шага 78 79 80 81 82

Стандартный рост

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Рост 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185
Обхват груди 89-91 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Обхват талии 75-77 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109
Обхват бедер 89-91 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Длина шага 79 80 81 82 83 84 85 86 87

ВЫСОКИЙ РОСТ

Размер 90 94 98 102 106 110 114
Рост 184-188 186-190 186-190 188-192 190-194 190-194 190-194
Обхват груди 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Обхват талии 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Обхват бедер 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Длина шага 86 87 88 89 90 91 92
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Рост 168-173 170-176 173-179 176-182 178-184 178-184 180-185 183-190
Обхват груди 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Обхват бедер 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123

REGULAR FIT/MODERN FIT

Международный размер S M L XL XXL
Обхват шеи 37-38 39-40 40-41 42-43 44-45
1/2 обхвата груди 54 57 61 65 69
1/2 обхвата талии 49 52 56 60 64
Длина рукава 66 67 68 69 70

SLIM FIT

Международный размер S M L XL XXL
Обхват шеи 37-38 39-40 40-41 42-43 44-45
1/2 обхвата груди 52 55 59 63 67
1/2 обхвата талии 46 49 53 57 61
Длина рукава 66 67 68 69 70

EXTRA SLIM FIT

Международный размер XS S M L XL
Обхват шеи 37-38 39-40 40-41 42-43 44-45
1/2 обхвата груди 50 53 57 61
1/2 обхвата талии 44 47 51 55
Длина рукава 66 67 68 69 70
Международный размер XS S M L L XL XXL XXL
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Рост 168-173 170-176 173-179 176-182 178-184 178-184 180-185 183-190
Обхват груди 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Обхват бедер 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123

НЕ ВЫСОКИЙ РОСТ

Размер 24 25 26 27 28
Рост 168-170 170-172 172-174 172-174 174-176
Обхват талии 86-89 89-93 93-97 97-102 102-107
Обхват бедер 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121
Длина шага 78 79 80 81 82

Стандартный рост

Международный размер XXS XS S M L XL XXL
Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Рост 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185
Обхват талии 75-77 77-80 80-83 83-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109
Обхват бедер 89-91 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Длина шага 79 80 81 82 83 84 85 86 87

ВЫСОКИЙ РОСТ

Размер 90 94 98 102 106 110
Рост 184-188 186-190 186-190 188-192 190-194 190-194
Обхват талии 78-81 81-84 84-88 88-92 92-97 97-102
Обхват бедер 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116
Длина шага 86 87 88 89 90 91
Размер на джинсах 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40"
В сантиметрах 39-40 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47,5 47,5-49 50-52 52-54

Длина на джинсах 32" 34" 36"
В сантиметрах 81.5 86.5 91.5

СТАНДАРТНЫЙ РОСТ

44 46 48 50 52 54 56 58
Размер джинс 29/32 30/32 31-32/32 33-34/32 34-35/32 35-36/32 36-38/32 38-40/32
Полуобхват талии 39-40 41-42 42-44 44-46 45-47,5 47.5-49 50-52 52-54
Длина шага 76.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5

ВЫСОКИЙ РОСТ

Размер джинс 29/34 30-31/34 31-32/34 32-33/34 33-34/34 34-35/34 35-36/34-36 36-38/34-36
Полуобхват талии 39-40 41-42 42-44 44-46 45-47,5 47.5-49 50-52 52-54
Длина шага 81.5 86.5 86.5 86.5 91.5 91.5 91.5 91.5
Размер 80 85 90 95 100 105 110 115
Длина пояса 44 46 48 50 52 54 56 58
Размер перчаток 8.5 9 9.5 10
Международный размер S M L XL
Обхват в сантиметрах 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24
Размер S M L XL
Обхват головы 54-55 56-57 58-59 60-61